英超积分榜 2025-26赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 33 | 25 | 5 | 3 | 78 | 24 | +54 | 80 |
| 2 | 阿森纳 | 33 | 24 | 6 | 3 | 74 | 26 | +48 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 33 | 22 | 7 | 4 | 71 | 30 | +41 | 73 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 33 | 20 | 5 | 8 | 63 | 38 | +25 | 65 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 33 | 18 | 6 | 9 | 62 | 42 | +20 | 60 |
| 6 | 切尔西 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 57 |
| 7 | 曼联 | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 44 | +5 | 52 |
| 8 | 热刺 | 33 | 14 | 6 | 13 | 55 | 52 | +3 | 48 |
球队进攻效率TOP5
| 排名 | 球队 | 联赛 | 场均进球 | 场均射门 | 射正率 | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 2.36 | 16.8 | 42.3% | 2.18 |
| 2 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2.28 | 15.4 | 40.1% | 2.05 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 2.52 | 17.2 | 38.9% | 2.31 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 2.44 | 16.1 | 39.7% | 2.12 |
| 5 | 国际米兰 | 意甲 | 2.15 | 14.8 | 41.5% | 1.98 |
赛季数据概览
2.67
英超场均进球
2.89
德甲场均进球
2.51
西甲场均进球
2.73
法甲场均进球
